Соответствие приводов Auma SAEx и редукторов Auma GK
Соответствие многооборотных взрывозащищенных приводов Auma SAEx и многооборотных редукторов Auma GK
Редуктор GK представляют собой многооборотные конические редукторы различных типоразмеров. Чем больше типоразмер привода, тем выше выходной крутящий момент (Нм). Редуктора используются для увеличения входного крутящего момента необходимого для управления запорной арматурой большого диаметра. Для арматуры большого диаметра применяются редуктора GK 25.2, GK 30.2, GK 40.2. Широкий диапазон крутящего момента позволяет применять редукторы для управления различной многооборотной и регулирующей арматурой. При режимах открыть-закрыть предлагается применять многооборотные взрывозащищенные приводы серии Auma SAEx, при использовании регулирующей арматуры, применяются редуктора Auma GK с приводами SAR, SAREx.
| Комбинации приводов с многооборотными редукторами GK | ||||||
| Многооборотные приводы Auma SAEx | Редуктор GK | Установочный фланец для монтажа многооборотных приводов | Допустимая масса привода | Редуктор | Передаточное число редуктора GK | |
| EN ISO 5210 | DIN 3210 | Max. [kg] | ||||
| SAEx 07.6 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 2:1 |
| SAEx 10.2 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 1:1 |
| SAEx 10.2 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 2:1 |
| SAEx 10.2 | GK 14.2 | F10 | G0 | 40 | GK 14.2 | 2:1 |
| SAEx 10.2 | GK 14.2 | F10 | G0 | 40 | GK 14.2 | 2.8:1 |
| SAEx 10.2 | GK 14.6 | F10 | G0 | 40 | GK 14.6 | 4:1 |
| SAEx 14.2 | GK 10.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 10.2 | 1:1 |
| SAEx 14.2 | GK 14.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.2 | 2:1 |
| SAEx 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 2:1 |
| SAEx 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 2.8:1 |
| SAEx 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 4:1 |
| SAEx 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:1 |
| SAEx 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:15) |
| SAEx 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 5.6:1 |
| SAEx 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 5.6:15) |
| SAEx 14.2 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 8:1 |
| SAEx 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 1:15) |
| SAEx 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 2.8:15) |
| SAEx 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:1 |
| SAEx 14.6 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 5.6:1 |
| SAEx 14.6 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 8:1 |
| SAEx 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SAEx 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 8:1 |
| SAEx 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 11:1 |
| SAEx 14.6 | GK 35.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 35.2 | 16:1 |
| SAEx 14.6 | GK 40.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 40.2 | 22:15) |
| SAEx 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SAEx 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SAEx 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 8:1 |
| SAEx 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 8:15) |
| SAEx 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 11:1 |
| SAEx 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 16:1 |
| SAEx 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 16:1 |
| SAEx 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 22:1 |
| SAEx 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 22:15) |
| SAEx 25.1 | GK 35.2 | F25 | G4 | 300 | GK 35.2 | 8:15) |
| SAEx 25.1 | GK 40.2 | F25 | G4 | 300 | GK 40.2 | 16:1 |
| Арматура | Редукторы | ||||||||||
| Макс. крутящий момент на арматуре | Присоединение к арматуре | Редукторы | Передаточное число | Коэфф.1) | Макс. входные моменты | Входной вал2) | Вес3) | ||||
| Номи- нальный момент (Нм) | Момент регулиро- вания4) | Стандарт EN ISO 5210 | Опция DIN 3210 | Номиналь- ный момент (Нм) | Момент регулиро- вания (Нм) | Стандарт (мм) | Опция (мм) | (кг) | |||
| до (Нм) | |||||||||||
| 120 | 60 | F10 | G0 | GK 10.2 | 1:01 | 0,9 | 135 | 66 | 20 | – | 8,5 |
| 120 | 60 | F10 | G0 | GK 10.2 | 2:01 | 1,8 | 67 | 33 | 20 | – | 8,5 |
| 250 | 120 | F14 | G1/2 | GK 14.2 | 2:01 | 1,8 | 139 | 66 | 20 | 30 | 15 |
| 250 | 120 | F14 | G1/2 | GK 14.2 | 2,8:1 | 2,5 | 100 | 48 | 20 | 30 | 15 |
| 500 | 200 | F14 | G1/2 | GK 14.6 | 2,8:1 | 2,5 | 198 | 80 | 30 | – | 15 |
| 500 | 200 | F14 | G1/2 | GK 14.6 | 4:01 | 3,6 | 139 | 55 | 20 | 30 | 15 |
| 450 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 1:15) | 0,9 | 500 | 444 | 30 | 40 | 31 |
| 800 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 2,8:15) | 2,5 | 320 | 160 | 30 | – | 25 |
| 1 000 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 4:01 | 3,6 | 278 | 111 | 30 | – | 25 |
| 500 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 4:15) | 3,6 | 140 | 111 | 20 | – | 25 |
| 1 000 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 5,6:1 | 5 | 198 | 80 | 30 | – | 25 |
| 700 | 400 | F16 | G3 | GK 16.2 | 5,6:15) | 5 | 140 | 80 | 20 | – | 25 |
| 2 000 | 800 | F25 | G4 | GK 25.2 | 5,6:1 | 5 | 397 | 160 | 30 | 30 | 60 |
| 2 000 | 800 | F25 | G4 | GK 25.2 | 8:01 | 7,2 | 278 | 111 | 30 | 30 | 60 |
| 4 000 | 1 600 | F30 | G5 | GK 30.2 | 5,6:15) | 5 | 800 | 320 | 40 | – | 110 |
| 2 800 | 1 600 | F30 | G5 | GK 30.2 | 5,6:15) | 5 | 560 | 320 | 30 | – | 110 |
| 4 000 | 1 600 | F30 | G5 | GK 30.2 | 8:01 | 7,2 | 556 | 222 | 30 | 30 | 110 |
| 4 000 | 1 600 | F30 | G5 | GK 30.2 | 11:01 | 9,9 | 404 | 162 | 30 | 30 | 110 |
| 8 000 | – | F35 | G6 | GK 35.2 | 8:15) | 7,2 | 1 111 | – | 40 | – | 190 |
| 8 000 | – | F35 | G6 | GK 35.2 | 11:01 | 9,9 | 808 | – | 40 | – | 190 |
| 8 000 | – | F35 | G6 | GK 35.2 | 16:01 | 14,4 | 556 | – | 40 | 30 | 190 |
| 16 000 | – | F40 | G7 | GK 40.2 | 16:01 | 14,4 | 1 111 | – | 40 | – | 250 |
| 16 000 | – | F40 | G7 | GK 40.2 | 22:01 | 19,8 | 808 | – | 40 | – | 250 |
| 10 000 | – | F41 | G8 | GK 40.3 | 22:15) | 19,8 | 505 | – | 30 | – | 250 |
| Тип | Выходной крутящий момент | Передаточное число | Входной крутящий момент2) | Коэффи циент3) | ||
| Номинальный крутящий момент макс. Нм | Момент регулирования макс. Нм | Номинальный крутящий момент Нм | Момент регулирования Нм | |||
| GK 10.2 | 120 | 60 | 1 : 1 | 135 | 66 | 0,9 |
| GK 10.2 | 120 | 60 | 2 : 1 | 67 | 33 | 1,8 |
| GK 14.2 | 250 | 120 | 2 : 1 | 139 | 66 | 1,8 |
| GK 14.2 | 250 | 120 | 2,8 : 1 | 100 | 48 | 2,5 |
| GK 14.6 | 500 | 200 | 2,8 : 1 | 198 | 80 | 2,5 |
| GK 14.6 | 500 | 200 | 4 : 1 | 139 | 55 | 3,6 |
| GK 16.2 | 1000 | 400 | 4 : 1 | 278 | 111 | 3,6 |
| GK 16.2 | 1000 | 400 | 5,6 : 1 | 198 | 80 | 5 |
| GK 25.2 | 2000 | 800 | 5,6 : 1 | 397 | 160 | 5 |
| GK 25.2 | 2000 | 800 | 8 : 1 | 278 | 111 | 7,2 |
| GK 30.2 | 4000 | 1600 | 8 : 1 | 556 | 222 | 7,2 |
| GK 30.2 | 4000 | 1600 | 11 : 1 | 404 | 162 | 9,9 |
| GK 35.2 | 8000 | – | 11 : 1 | 808 | – | 9,9 |
| GK 35.2 | 8000 | – | 16 : 1 | 556 | – | 14,4 |
| GK 40.2 | 16000 | – | 16 : 1 | 1111 | – | 14,4 |
| GK 40.2 | 16000 | – | 22 : 1 | 808 | – | 19,8 |
















