Auma SAR
Auma SAR — многооборотные регулирующие приводы, применяемые
для управления (открыть, закрыть, регулирование) различными видами трубопроводной регулирующей арматуры. регулирующие стальные клапаны и другой регулирующей общепромышленной арматурой.
Для многооборотных общепромышленных приводов AUMA SAR, при необходимости предусмотрена возможность установки средств управления. Компания AUMA предлагает блоки управления AUMA MATIC AM или AUMATIC AC для типоразмеров SA 07.2 — SA 16.2. Блоки управления можно легко смонтировать на привод и произвести настройку в зависимости от выбранного протокола связи. Блоками управления AC поддерживаются основные промышленные протоколы связи.
Момент отключения настраивается для направлений ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ
Привода SAR имеют несколько режимов работы. При работе Открыть-Закрыть и режиме регулирования, установлены момент отключения.
| Максимальный момент в режиме Открыть-Закрыть. | Максимальный момент в режиме регулирования |
| SAR 07.2-SAR16.2 — S4-25%, S5-25%, 30Нм — 1000Нм | SAR 07.2-SAR16.2 — S4-25%, 15Нм — 400Нм |
| SAR 07.2-SAR16.2 — S4-50%, 20Нм — 710Н | SAR 07.2-SAR16.2 — S4-50%, 10Нм — 350Нм |
Для арматуры с повышенным входным крутящим моментом, многооборотные электроприводы Auma SAR, оснащаются многооборотными редукторами GK или неполнооборотными редукторами GS.
Электроприводы Auma SAR имеют несколько режимов управления арматурой. В зависит от области применения и конструкции арматуры подбирается необходимый режим работы. Электрические приводы для промышленной арматуры. Основные требования соответствуют стандарту EN 15714-2.
- Класс «А» — электропривод перемещает запорный механизм арматуры в положение Открыто-Закрыто. Промежуточных положений не предусмотрено.
- Класс «В» — на дистанции всего хода запорный механизм арматуры может быть остановлен в одном промежуточном положении, Открыто-Промежуточное положение-Закрыто.
- Класс «В» — на протяжении всего хода от положения Открыто-Закрыто, запорный механизм может быть остановлен в любом положении.
Присоединительные размеры фланцев электроприводов auma соответствует ISO 5210, в случае применения приводов с запорной арматурой Российского производства требуется переходники (адаптер). Фланец присоединения арматуры SAR от F07-F16.
Стандартное исполнение общепромышленных приводов SAR в большинстве случаях удовлетворяет требования предъявляемые к функциональности устройств, применяемых в различных отраслях промышленности. Богатое оснащение приводов для режима регулирования в базовой комплектации, одно из преимуществ электроприводов auma.
Регулирующие приводы серии auma SAR имеют возможность отключения по положению и моменту.
Отключение по моменту настраивается в стандартном исполнении при помощи одинарного выключателя для каждого направления открыто-закрыто, опционально предусмотрено отключение по сдвоенному выключателю.
Отключение по положению (концевые выключатели) в стандартном исполнении происходит посредством одинарного выключателя для каждого конечного положения, опционально отключение по положению возможно при помощи как сдвоенных так и тройных выключателей для каждого конечного положения открыто-закрыто.
Технические характеристики многооборотных приводов auma SAR
| Тип | Выходная скорость (об/мин) | Диапазон крутящего момента | Момент регулирования | Кол-во пусков | Длитель- ность импульса | Погреш- ность реверса | Присоединение к арматуре | Маховик | Вес | |||||||
| 50 Гц | 60 Гц | Мин. [Нм] | S4-25 % S5-25 % Макс. [Нм] |
S4-50 % Макс. [Нм] |
S4-25 % Макс. [Нм] |
S4-50 % Макс. [Нм] |
Макс. [1/ч] | Миним. [мс] | Макс. [мс] | Стандарт EN ISO 5210 | Опция DIN 3210 | Макс. Ø выдв. штока [мм] | Ø [мм] |
Переда- точное число | прибл. [кг] | |
| SAR 07.2 | 4 | 4,8 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 1500 | 50 | 260 | F07 F10 | – G0 | 26 | 160 | 11 : 1 | 19 |
| 5,6 | 6,7 | 200 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 155 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 130 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 100 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 22 | 26 | 90 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 75 | 11 : 1 | 20 | ||||||||||||
| 45 | 54 | 70 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 1200 | 65 | 11 : 1 | ||||||||||||
| 90 | 108 | 60 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 07.6 | 4 | 4,8 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | 1500 | 50 | 260 | F07 F10 | – G0 | 26 | 160 | 11 : 1 | 20 |
| 5,6 | 6,7 | 200 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 155 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 130 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 100 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 22 | 26 | 90 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 75 | 11 : 1 | 21 | ||||||||||||
| 45 | 54 | 70 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 20 | 15 | 1200 | 65 | 11 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 60 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 10.2 | 4 | 4,8 | 60 | 120 | 90 | 60 | 45 | 1500 | 50 | 260 | F10 | G0 | 40 | 200 | 11 : 1 | 22 |
| 5,6 | 6,7 | 200 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 155 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 130 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 100 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 22 | 26 | 90 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 75 | 11 : 1 | 25 | ||||||||||||
| 45 | 54 | 70 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 50 | 35 | 1200 | 65 | 11 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 60 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 14.2 | 4 | 4,8 | 120 | 250 | 180 | 120 | 90 | 1200 | 70 | 280 | F14 | G1/2 | 58 | 315 | 11 : 1 | 44 |
| 5,6 | 6,7 | 220 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 175 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 150 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 900 | 120 | 11 : 1 | 48 | |||||||||||
| 22 | 26 | 110 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 600 | 100 | 11 : 1 | ||||||||||||
| 45 | 54 | 90 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 100 | 70 | 400 | 85 | 11 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 80 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 14.6 | 4 | 4,8 | 250 | 500 | 360 | 200 | 180 | 1200 | 70 | 280 | F14 | G1/2 | 58 | 400 | 11 : 1 | 46 |
| 5,6 | 6,7 | 220 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 175 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 150 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 900 | 120 | 11 : 1 | 53 | |||||||||||
| 22 | 26 | 110 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 175 | 125 | 600 | 100 | 11 : 1 | ||||||||||
| 45 | 54 | 90 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 150 | 105 | 400 | 85 | 11 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 80 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 16.2 | 4 | 4,8 | 500 | 1000 | 710 | 400 | 280 | 900 | 100 | 300 | F16 | G3 | 77 | 500 | 11 : 1 | 67 |
| 5,6 | 6,7 | 250 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 200 | 11 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 175 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 350 | 250 | 600 | 150 | 11 : 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 140 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 32 | 38 | 300 | 130 | 11 : 1 | 79 | |||||||||||
| 45 | 54 | 120 | 8 : 1 | |||||||||||||
| 63 | 75 | 250 | 175 | 200 | 115 | 11 : 1 | 83 | |||||||||
| 90 | 108 | 110 | 8 : 1 | |||||||||||||
| SAR 25.1 | 4 | 4,8 | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 700 | 300 | 100 | 275 | F25 | G4 | 95 | 400 | 45 : 1 | 150 |
| 5,6 | 6,7 | 220 | 32 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 155 | 45 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 130 | 32 : 1 | |||||||||||||
| SAR 30.1 | 4 | 4,8 | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 1400 | 300 | 100 | 275 | F30 | G5 | 115 | 500 | 44 : 1 | 190 |
| 5,6 | 6,7 | 220 | 33 : 1 | |||||||||||||
| 8 | 9,6 | 155 | 44 : 1 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 130 | 33 : 1 | |||||||||||||
















