Auma SA
Показаны все (11)
Электроприводы Auma SA
Auma SA — многооборотные приводы применяемые для управления
(открыть, закрыть) различными видами трубопроводной арматуры: клапаны, стальные и чугунные задвижки, шиберные затворы, затворы дисковые трехэксцентриковые, итп. Приводы производятся с электродвигателями с различными значениями выходного напряжения: 220В, 230В, 380В, 400В. Так же привода имеют возможность ручного управления. В ручное управление электропривод приводится по средствам переключателя в центре маховика. Переход осуществляется, во избежание поломок, при выключенном электродвигатели.
После перехода в ручной режим вращается маховик в требуемую сторону для закрытия или открытия арматуры. Переход в автоматический режим управления трубопроводной арматурой происходит при возобновлении работы электродвигателя.
Электроприводы auma SA развивают возможное усилие от 30Нм (макс.) до 1000Нм (макс.), при режиме работы S2-15. В зависимости от усилия и режимов работы производители арматуры подбирают диаметр (Dn), давление (Pn), выпускаемой продукции для совместной работы. Для арматуры с повышенным входным крутящим моментом, многооборотные электроприводы Auma оснащаются многооборотными редукторами GK или неполнооборотными редукторами GS. Комбинация электроприводов auma SA с редукторами, значительно расширяют область применения оборудования.
Стандартное исполнение приводов Auma SA в большинстве случаях удовлетворяет требования, предъявляемые к функциональности устройств, применяемых в различных отраслях промышленности. Общепромышленные многооборотные приводы используются в тепловой энергетике, водопроводных, водосточных и других системах. Богатое оснащение базовой комплектации одно из преимуществ приводов auma.
Электромеханический блок выключателей auma SA
Отключение по положению (концевые выключатели) в стандартном исполнении происходит посредством одинарного выключателя для каждого конечного положения. Опционально отключение по положению возможно при помощи как сдвоенных, так и тройных выключателей для каждого конечного положения, открыто-закрыто.
Сигналы обратной связи по положению и моменту доступны при использовании блоков управления AC 01.2, 01.1 (AUMATIC). Блоки управления с приводами SA используются при необходимости интеграции оборудования в интеллектуальную систему управления. Для снятия показаний параметров арматуры на электроприводе устанавливаются датчики положения: потенциометр, датчик RWG, датчик MWG. При установленном на привод интеллектуального блока управления, положение арматуры и другие данные, отображается на дисплее блока. Модульный принцип устройства приводов, позволят легко конфигурировать оборудование для выполнения необходимых задач.
Таблица №1 Характеристики приводов Auma SA
| Тип | Выходная ско- рость (об/мин) | Диапазон крутящего момента | Кол-во пусков | Присоединение к арматуре | Маховик | Вес | ||||||
| 50 Гц | 60 Гц | Миним. [Нм] | S2-15 мин Макс. [Нм] | S2-30 мин Макс. [Нм] | Макс. [1/ч] | Стандарт EN ISO 5210 | Опция DIN 3210 | Макс. Ø выдв. штока [мм] | Ø [мм] |
Переда- точное число | прибл. [кг] | |
| SA 07.2 | 4 | 4,8 | 10 | 30 | 20 | 60 | F07 F10 | G0 | 26 34 |
160 | 11: 1 | 19 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | 20 | |||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 5,5: 1 | ||||||||||
| 180 | 216 | 25 | 4: 1 | |||||||||
| SA 07.6 | 4 | 4,8 | 20 | 60 | 40 | 60 | F07 F10 | G0 | 26 34 |
160 | 11: 1 | 20 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | 21 | |||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 5,5: 1 | ||||||||||
| 180 | 216 | 50 | 30 | 4: 1 | ||||||||
| SA 10.2 | 4 | 4,8 | 40 | 120 | 90 | 60 | F10 | G0 | 40 | 200 | 11: 1 | 22 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | 25 | |||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 5,5: 1 | ||||||||||
| 180 | 216 | 100 | 70 | 4:1 | ||||||||
| SA 14.2 | 4 | 4,8 | 100 | 250 | 180 | 60 | F14 | G1/2 | 57 | 315 | 11: 1 | 44 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | 48 | |||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 5,5: 1 | ||||||||||
| 180 | 216 | 200 | 140 | 4: 1 | ||||||||
| SA 14.6 | 4 | 4,8 | 200 | 500 | 360 | 60 | F14 | G1/2 | 57 | 400 | 11: 1 | 46 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | 53 | |||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 5,5: 1 | ||||||||||
| 180 | 216 | 400 | 290 | 4: 1 | ||||||||
| SA 16.2 | 4 | 4,8 | 400 | 1000 | 710 | 60 | F16 | G3 | 75 | 500 | 11: 1 | 67 |
| 5,6 | 6,7 | 8: 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 11: 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 8: 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 11: 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 8: 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 11: 1 | 79 | |||||||||
| 45 | 54 | 8: 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 11: 1 | 83 | |||||||||
| 90 | 108 | 8: 1 | ||||||||||
| 125 | 150 | 800 | 570 | 5,5: 1 | ||||||||
| 180 | 216 | 4: 1 | ||||||||||
| SA 25.1 | 4 | 4,8 | 630 | 2000 | 1400 | 40 | F25 | G4 | 95 | 400 | 45 : 1 | 150 |
| 5,6 | 6,7 | 32 : 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 45 : 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 32 : 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 45 : 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 32 : 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 45 : 1 | 160 | |||||||||
| 45 | 54 | 32 : 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 45 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 32 : 1 | ||||||||||
| SA 30.1 | 4 | 4,8 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 | F30 | G5 | 115 | 500 | 44 : 1 | 190 |
| 5,6 | 6,7 | 33 : 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 44 : 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 33 : 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 44 : 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 33 : 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 44 : 1 | 260 | |||||||||
| 45 | 54 | 33 : 1 | ||||||||||
| 63 | 75 | 44 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 33 : 1 | ||||||||||
| SA 35.1 | 4 | 4,8 | 2500 | 8000 | 5700 | 30 | F35 | G6 | 155 | 400 | 184 : 1 | 410 |
| 5,6 | 6,7 | 132 : 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 184 : 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 132 : 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 184 : 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 132 : 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 92 : 1 | 425 | |||||||||
| 45 | 54 | 66 : 1 | ||||||||||
| 90 | 108 | 5500 | 3800 | 66 : 1 | ||||||||
| SA 40.1 | 4 | 4,8 | 5000 | 16000 | 11200 | 20 | F40 | G7 | 175 | 500 | 184 : 1 | 510 |
| 5,6 | 6,7 | 128 : 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 184 : 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 128 : 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 184 : 1 | ||||||||||
| 22 | 26 | 128 : 1 | ||||||||||
| 32 | 38 | 14000 | 9800 | 90 : 1 | ||||||||
| SA 48.1 | 4 | 4,8 | 10000 | 32000 | 22400 | 20 | F48 | – | 175 | 630 | 180 : 1 | 750 |
| 5,6 | 6,7 | 132 : 1 | ||||||||||
| 8 | 9,6 | 180 : 1 | ||||||||||
| 11 | 13 | 132 : 1 | ||||||||||
| 16 | 19 | 180 : 1 | ||||||||||
















