Auma SAV
Показаны все (6)
Auma SAV — общепромышленные многооборотные электроприводы, разработаны для возможности регулирования скорости при открытии-закрытии арматуры. Регулирование скорости движения привода позволяет точно подобрать скорость движения запорного органа трубопроводной арматуры. При достижении конечных положений скорость движения замедляется, позволяя устранить рывки при достижении заданного положения.
Режимы работы электроприводов Auma SAV, S2-15 мин
- Выходная скорость: 6-240(об/мин)

- Диапазон крутящего момента: 10-1000 (Нм)
- Рабочий момент: 11-350 (Нм)
- Количество пусков: 60 макс. (1/ч)
- Температура окружающей среды: от –30 до +70 °C, опция от –40 до +70 °C, от –60 до +60 °C
- Режим работы: S2 — 30 мин.
| Режим работы электропривода S2 — 15 мин | |||||||||
| Тип | Выходная скорость (об/мин) | Диапазон крутя- щего момента1) | Рабочий момент | Кол-во пусков | Доступное напряжение сети / частота сети | ||||
| Однофазный переменный ток | Трехфазный переменный ток | ||||||||
| Мин. [Н·м] | Макс. [Н·м] | Макс. [Н·м] | Кол-во пусков Макс. [1/ч] | 110—120 В / 50—60 Гц |
220—240 В / 50—60 Гц |
220—240 В / 50—60 Гц |
380—480 В / 50—60 Гц |
||
| SAV 07.2 | 6—60 | 10 | 30 | 11 | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 25 | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| SAV 07.6 | 6—60 | 20 | 60 | 21 | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 50 | 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| SAV 10.2 | 6—60 | 40 | 120 | 42 | 60 | ● | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | – | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 100 | 35 | – | ■ | ■ | ■ | |||
| SAV 14.2 | 6—60 | 100 | 250 | 88 | 60 | – | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | – | ● | ● | ■ | |||||
| 24—240 | 200 | 70 | – | – | ▲ | ■ | |||
| SAV 14.6 | 6—60 | 200 | 500 | 175 | 60 | – | – | ▲ | ■ |
| 12—120 | – | – | – | ● | |||||
| 24—240 | 400 | 140 | – | – | – | ● | |||
| SAV 16.2 | 6—60 | 400 | 1 000 | 350 | 60 | – | – | – | ● |
| Режим работы электропривода S2 — 30 мин | |||||||||
| Тип | Выходная ско- рость (об/мин) | Диапазон крутя- щего момента | Рабочий момент | Кол-во пусков | Доступное напряжение сети / частота сети | ||||
| Однофазный переменный ток | Трехфазный переменный ток | ||||||||
| Мин. [Н·м] | Макс. [Н·м] | Макс. [Н·м] | Кол-во пусков Макс. [1/ч] | 110—120 В / 50—60 Гц |
220—240 В / 50—60 Гц |
220—240 В / 50—60 Гц |
380—480 В / 50—60 Гц |
||
| SAV 07.2 | 6—60 | 10 | 20 | 8 | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| SAV 07.6 | 6—60 | 20 | 40 | 15 | 60 | ● | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | ● | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 30 | 13 | ● | ■ | ■ | ■ | |||
| SAV 10.2 | 6—60 | 40 | 90 | 30 | 60 | ▲ | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | – | ■ | ■ | ■ | |||||
| 24—240 | 70 | 25 | – | ■ | ■ | ■ | |||
| SAV 14.2 | 6—60 | 100 | 180 | 63 | 60 | – | ■ | ■ | ■ |
| 12—120 | – | ● | ● | ■ | |||||
| 24—240 | 140 | 49 | – | – | ▲ | ■ | |||
| SAV 14.6 | 6—60 | 200 | 360 | 123 | 60 | – | – | ▲ | ■ |
| 12—120 | – | – | – | ● | |||||
| 24—240 | 290 | 102 | – | – | – | ● | |||
| SAV 16.2 | 6—60 | 400 | 710 | 249 | 60 | – | – | – | ● |
















