Электродвигатель SD0050
Отображение 1–20 из 23
Электродвигатели (моторы) SD0050-2/40, SD0050-2/60 различной мощности (от 0.08Нм до 0.16Нм) с крутящим моментом (от 150Нм до 1200Нм) используются в приводах Auma SG.
| Привод | Мотор | Время поворота 90° сек. | Крутящий момент макс. Нм |
Мощность PN (кВт) | Скорость об/мин | Номинальный ток IN (A) | Начальный ток IA (A) | cos ϕ | Настройка устройства защиты от перегрузки по току (A) | Контактор | Тиристор |
| SG 05.1 | SD0050-2/60-3 | 3 | 150 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-2/60-4.5 | 4.5 | 150 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-2/40-6 | 6 | 150 | 0.090 | 3,36 | 1.0 | 2.9 | 0.58 | 1.0 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-4/60-9 | 9 | 150 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-4/40-12 | 12 | 150 | 0.045 | 1,68 | 0.7 | 1.0 | 0.60 | 0.7 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-4/40-18 | 18 | 150 | 0.045 | 1,68 | 0.7 | 1.0 | 0.60 | 0.7 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 05.1 | SD0050-4/40-25 | 25 | 150 | 0,045 | 1,68 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | А1 | В1 |
| SG 07.1 | SD0050-2/60-4.5 | 4.5 | 210 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 07.1 | SD0050-2/60-6 | 6 | 300 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 07.1 | SD0050-2/60-9 | 9 | 300 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 07.1 | SD0050-2/40-12 | 12 | 300 | 0.090 | 3,36 | 1.0 | 2.9 | 0.58 | 1.0 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 07.1 | SD0050-4/60-18 | 18 | 300 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 07.1 | SD0050-4/60-25 | 25 | 300 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-2/60-9 | 9 | 420 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-2/60-12 | 12 | 600 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-2/60-18 | 18 | 600 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-2/40-25 | 25 | 600 | 0.090 | 3,36 | 1.0 | 2.9 | 0.58 | 1.0 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-4/60-35 | 35 | 600 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 10.1 | SD0050-4/60-50 | 50 | 600 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 12.1 | SD0050-2/60-18 | 18 | 840 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 12.1 | SD0050-2/60-25 | 25 | 1200 | 0.160 | 3,36 | 1.2 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 12.1 | SD0050-4/60-35 | 35 | 840 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
| SG 12.1 | SD0050-4/60-50 | 50 | 1200 | 0.080 | 1,68 | 1.1 | 1.9 | 0.60 | 1.1 | А1 А1 | В1 В1 |
















