Auma SAExC
Показаны все (6)
Auma SAExС
Auma SAExС — многооборотные взрывозащищенные приводы первого поколения,
выполнены в шести основных типоразмерах — Auma SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1. Приводы используются для управления трубопроводной арматурой в нефтяной, газовой, химической промышленности и других отраслях с повышенными требованиями к взрывозащищенному оборудованию.
Типоразмер электропривода подбирается в зависимости от необходимого усилия (Нм) на арматуре. Каждый привод SAExС работают в нескольких режимах работы с определенным диапазоном крутящего момента.
Стандартное исполнение приводов SAExС удовлетворяет требования предъявляемые к функциональности устройств применяемых в нефтегазовой промышленности. Взрывозащита в стандартном исполнении приводов используется — II2G EEx de IIC T4; II2G c IIC T4; III2G EEx d IIC T4, класс изоляции — F (тропикостойкий), защита от коррозии — KN, температура окружающий среды — -20°C до + 40°C
Электромеханический блок выключателей auma SAExC
Электроприводы auma SAEx имеют возможность отключения по положению и моменту.
Отключение по моменту настраивается в стандартном исполнении при помощи одинарного выключателя для каждого направления открыто-закрыто, опционально предусмотрено отключение по сдвоенному выключателю.
Отключение по положению (концевые выключатели) в стандартном исполнении происходит посредством одинарного выключателя для каждого конечного положения, опционально отключение по положению возможно при помощи сдвоенных, тройных и промежуточных выключателей DUO
| Тип | Скорость вращения | Диапазон крутящего момента | Крутящий момент | Присоединение арматуры | Диаметр шпинделя | Маховик | кг. | ||||||
| 50 Hz | 60 Hz | мин Нм | S2-15 мин макс Нм |
S2-30 мин макс Нм |
S2-15 мин макс Нм |
S2-30 мин макс Нм |
Стандарт EN ISO 5210 | Модификация DIN 3210 | при поднимающемся шпинделе макс. Мм | Ø мм | передаточное число | ||
| SAExC 07.1 | 4 | 4,8 | 11 : 1 | 22 | |||||||||
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 11 : 1 | |||||||||||
| 22 | 26 | 10 | 30 | 20 | 12 | 6 | F 07 F 10 |
G 0 | 26 | 160 | 8 : 1 | ||
| 32 | 38 | 11 : 1 | 23 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | |||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 25 | 10 | 4 : 1 | |||||||||
| SAExC 07.5 | 4 | 4,8 | 11 : 1 | 22 | |||||||||
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 20 | 60 | 40 | 24 | 12 | F 07 F 10 |
G 0 | 26 | 160 | 11 : 1 | ||
| 22 | 26 | 8 : 1 | |||||||||||
| 32 | 38 | 11 : 1 | 24 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | |||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 50 | 30 | 20 | 10 | 4 : 1 | |||||||
| SAExC 10.1 | 4 | 4,8 | 40 | 120 | 90 | 48 | 24 | F 10 | G 0 | 40 | 200 | 11 : 1 | 26 |
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 11 : 1 | |||||||||||
| 22 | 26 | 8 : 1 | |||||||||||
| 32 | 38 | 11 : 1 | 28 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | 29 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 100 | 70 | 20 | 10 | 4 : 1 | |||||||
| SAExC 14.1 | 4 | 4,8 | 100 | 250 | 180 | 100 | 50 | F 14 | G 1/2 | 57 | 315 | 11 : 1 | 50 |
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 11 : 1 | 51 | ||||||||||
| 22 | 26 | 8 : 1 | |||||||||||
| 32 | 38 | 11 : 1 | 54 | ||||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | 55 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 200 | 140 | 80 | 40 | 4 : 1 | |||||||
| SAExC 14.5 | 4 | 4,8 | 200 | 500 | 360 | 175 | 90 | F 14 | G 1/2 | 57 | 400 | 11 : 1 | 52 |
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 150 | 80 | 11 : 1 | 53 | ||||||||
| 22 | 26 | 8 : 1 | |||||||||||
| 32 | 38 | 125 | 65 | 11 : 1 | 60 | ||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | |||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 400 | 290 | 100 | 50 | 4 : 1 | |||||||
| SAExC 16.1 | 4 | 4,8 | 400 | 1 000 | 710 | 330 | 170 | F 16 | G 3 | 75 | 500 | 11 : 1 | 78 |
| 5,6 | 6,7 | 8 : 1 | |||||||||||
| 8 | 9,6 | 11 : 1 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 : 1 | |||||||||||
| 16 | 19 | 300 | 150 | 11 : 1 | |||||||||
| 22 | 26 | 8 : 1 | |||||||||||
| 32 | 38 | 250 | 125 | 11 : 1 | 89 | ||||||||
| 45 | 54 | 8 : 1 | |||||||||||
| 63 | 75 | 11 : 1 | 94 | ||||||||||
| 90 | 108 | 8 : 1 | |||||||||||
| 1254) | 1504) | 5,5 : 1 | |||||||||||
| 1804) | 2164) | 800 | 570 | 200 | 100 | 4 : 1 | |||||||
















