Auma SA UW
Показаны все (6)
Электроприводы Auma SA-UW
При необходимости управления трубопроводной арматурой под водой разработаны электропроводы серии SA-UW. Приводы Auma SA 07.2-UW, SA 07.6-UW, SA 10.2-UW, SA 14.2-UW, SA 14.6-UW, SA 16.2-UW, позволяют управлять оборудованием погруженным в воду до 15 метров. Электроприводы данной серии имеют ряд особенностей дающие возможность работы вод водой.
- повышенная степень защиты — IP68-C15
- класс изоляции — F, H
- защита от коррозии — KX-G
Основные технические характеристики Auma SA-UW
| Тип | Выходная скорость (об/мин) | Диапазон крутящего момента | Кол-во пусков | Присоединение к арматуре | Вес | ||||
| 50 Гц | 60 Гц | Мин. [Н·м] | S2-15 мин Макс. [Нм] | S2-30 мин Макс. [Нм] | Кол-во пусков Макс. [1/ч] | Стандарт EN ISO 5210 | Опция DIN 3210 | прибл. [кг] | |
| SA-UW 07.2 | 4 | 4,8 | 10 | 30 | 20 | 60 | F07 F10 | – G0 | 25 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | ||||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | 26 | |||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | ||||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | ||||||||
| 180 | 216 | 25 | |||||||
| SA-UW 07.6 | 4 | 4,8 | 20 | 60 | 40 | 60 | F07 F10 | – G0 | 25 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | ||||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | 27 | |||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | ||||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | ||||||||
| 180 | 216 | 50 | 30 | ||||||
| SA-UW 10.2 | 4 | 4,8 | 40 | 120 | 90 | 60 | F10 | G0 | 31 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | ||||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | 33 | |||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | ||||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | ||||||||
| 180 | 216 | 100 | 70 | ||||||
| SA-UW 14.2 | 4 | 4,8 | 100 | 250 | 180 | 60 | F14 | G1/2 | 54 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | 58 | |||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | ||||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | ||||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | ||||||||
| 180 | 216 | 200 | 140 | ||||||
| SA-UW 14.6 | 4 | 4,8 | 200 | 500 | 360 | 60 | F14 | G1/2 | 56 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | 62 | |||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | ||||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | ||||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | ||||||||
| 180 | 216 | 400 | 290 | ||||||
| SA-UW 16.2 | 4 | 4,8 | 400 | 1000 | 710 | 60 | F16 | G3 | 77 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | ||||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | 88 | |||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | 93 | |||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | 800 | 570 | ||||||
| 180 | 216 | ||||||||
















