Электропривод Auma SA 16.2-UW, (под водой), F16, 380/50/3, S2-15, IP68, 1000Нм, max
Артикул:
SA16.2.UW.S2-15
Категории: Auma SA UW, Многооборотные приводы Auma
Описание
Электропривод Auma SA 16.2-UW
Электропривод Auma SA 16.2-UW, 400-1000Нм, разработан для управления оборудованием погруженным в воду (до 15 метров). Электроприводы данной серии имеют ряд особенностей дающие возможность работы вод водой.
- повышенная степень защиты — IP68-C15
- класс изоляции — F, H
- защита от коррозии — KX-G
Основные технические характеристики Auma SA 16.2-UW
| Тип | Выходная скорость (об/мин) | Диапазон крутящего момента | Кол-во пусков | Присоединение к арматуре | Вес | ||||
| 50 Гц | 60 Гц | Мин. [Н·м] | S2-15 мин Макс. [Нм] | S2-30 мин Макс. [Нм] | Кол-во пусков Макс. [1/ч] | Стандарт EN ISO 5210 | Опция DIN 3210 | прибл. [кг] | |
| SA-UW 16.2 | 4 | 4,8 | 400 | 1000 | 710 | 60 | F16 | G3 | 77 |
| 5,6 | 6,7 | ||||||||
| 8 | 9,6 | ||||||||
| 11 | 13 | ||||||||
| 16 | 19 | ||||||||
| 22 | 26 | ||||||||
| 32 | 38 | 88 | |||||||
| 45 | 54 | ||||||||
| 63 | 75 | 93 | |||||||
| 90 | 108 | ||||||||
| 125 | 150 | 800 | 570 | ||||||
| 180 | 216 | ||||||||
Детали
| Тип привода | Многооборотный привод |
|---|---|
| Фланец привода | F16 |
| Исполнение привода | Общепромышленное |
| Режим работы | S2-15 |
| Напряжение питания | 380 В |
| Степень защиты | IP68 |
| t °C окружающей среды | от –30 до +70 °C |
| Производитель | Auma (Германия) |

















