Комбинации приводов Auma SA/SAR с многооборотными редукторами Auma GK
Редуктор GK представляют собой многооборотные конические редукторы различных типоразмеров. Чем больше типоразмер привода, тем выше выходной крутящий момент (Нм). Редуктора используются для увеличения входного крутящего момента необходимого для управления запорной арматурой большого диаметра. Широкий диапазон крутящего момента позволяет применять редукторы для управления различной многооборотной и регулирующей арматурой. При режимах открыть-закрыть предлагается применять многооборотные приводы серии Auma SA, Auma SAEx, при использовании регулирующей арматуры, применяются редуктора Auma GK с приводами SAR, SAREx.
| Комбинации приводов с многооборотными редукторами GK | |||||||
| Многооборотные приводы Auma SA | Многооборотные приводы Auma SAR | Редуктор | Установочный фланец для монтажа многооборотных приводов | Допустимая масса привода | Редуктор | Передаточное число редуктора GK | |
| Тип | Тип | Тип | EN ISO 5210 | DIN 3210 | Max. [kg] | Тип | Тип |
| SA 07.6 | SAR 07.6 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 2:1 |
| SA 10.2 | SAR 10.2 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 1:1 |
| SA 10.2 | SAR 10.2 | GK 10.2 | F10 | G0 | 40 | GK 10.2 | 2:1 |
| SA 10.2 | SAR 10.2 | GK 14.2 | F10 | G0 | 40 | GK 14.2 | 2:1 |
| SA 10.2 | SAR 10.2 | GK 14.2 | F10 | G0 | 40 | GK 14.2 | 2.8:1 |
| SA 10.2 | SAR 10.2 | GK 14.6 | F10 | G0 | 40 | GK 14.6 | 4:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 10.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 10.2 | 1:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 14.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.2 | 2:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 2:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 2.8:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 14.6 | F14 | G1/2 | 80 | GK 14.6 | 4:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:15) |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 5.6:1 |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 5.6:15) |
| SA 14.2 | SAR 14.2 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 8:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 1:15) |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 2.8:15) |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 16.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 16.2 | 4:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 5.6:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 25.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 25.2 | 8:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 8:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 30.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 30.2 | 11:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 35.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 35.2 | 16:1 |
| SA 14.6 | SAR 14.6 | GK 40.2 | F14 | G1/2 | 80 | GK 40.2 | 22:15) |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 5.6:15) |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 30.2 | F16 | G3 | 160 | GK 30.2 | 8:1 |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 8:15) |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 11:1 |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 35.2 | F16 | G3 | 160 | GK 35.2 | 16:1 |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 16:1 |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 22:1 |
| SA 16.2 | SAR 16.2 | GK 40.2 | F16 | G3 | 160 | GK 40.2 | 22:15) |
| SA 25.1 | SAR 25.1 | GK 35.2 | F25 | G4 | 300 | GK 35.2 | 8:15) |
| SA 25.1 | SAR 25.1 | GK 40.2 | F25 | G4 | 300 | GK 40.2 | 16:1 |
| Тип | Выходной крутящий момент | Передаточное число | Входной крутящий момент2) | Коэффи циент3) | ||
| Номинальный крутящий момент макс. Нм | Момент регулирования макс. Нм | Номинальный крутящий момент Нм | Момент регулирования Нм | |||
| GK 10.2 | 120 | 60 | 1 : 1 | 135 | 66 | 0,9 |
| GK 10.2 | 120 | 60 | 2 : 1 | 67 | 33 | 1,8 |
| GK 14.2 | 250 | 120 | 2 : 1 | 139 | 66 | 1,8 |
| GK 14.2 | 250 | 120 | 2,8 : 1 | 100 | 48 | 2,5 |
| GK 14.6 | 500 | 200 | 2,8 : 1 | 198 | 80 | 2,5 |
| GK 14.6 | 500 | 200 | 4 : 1 | 139 | 55 | 3,6 |
| GK 16.2 | 1000 | 400 | 4 : 1 | 278 | 111 | 3,6 |
| GK 16.2 | 1000 | 400 | 5,6 : 1 | 198 | 80 | 5 |
| GK 25.2 | 2000 | 800 | 5,6 : 1 | 397 | 160 | 5 |
| GK 25.2 | 2000 | 800 | 8 : 1 | 278 | 111 | 7,2 |
| GK 30.2 | 4000 | 1600 | 8 : 1 | 556 | 222 | 7,2 |
| GK 30.2 | 4000 | 1600 | 11 : 1 | 404 | 162 | 9,9 |
| GK 35.2 | 8000 | – | 11 : 1 | 808 | – | 9,9 |
| GK 35.2 | 8000 | – | 16 : 1 | 556 | – | 14,4 |
| GK 40.2 | 16000 | – | 16 : 1 | 1111 | – | 14,4 |
| GK 40.2 | 16000 | – | 22 : 1 | 808 | – | 19,8 |
















