Соответствие приводов Auma SA и редукторов Auma GS
Применение многооборотных приводов Auma SA совместно c неполнооборотными редукторами GS
| Многооборотный привод Auma | Входной момент при макс. выходном моменте |
Диапазон времени работы при 50 Гц и угле поворота 90° | Рекомендуемый многооборотный редуктор GS | Макс. крутящий момент арматуры | Фланец арматуры | Общее передаточное число | Коэффициент |
| [Нм] | [сек] | [Нм] | EN ISO 5211 | ||||
| SA 07.2 | 30 | 9 – 191 | GS 50.3 | 500 | F07; F10 | 51:1 | 16,7 |
| SA 07.6 | 60 | 9 – 191 | GS 63.3 | 1 000 | F10; F12 | 51:1 | 16,7 |
| SA 07.6 | 57 | 17 – 780 | GS 100.3 | 4 000 | F14; F16 | 208:1 | 70,7 |
| SA 10.2 | 110 | 9 – 199 | GS 80.3 | 2 000 | F12; F14 | 53:1 | 18,2 |
| SA 10.2 | 93 | 11 – 473 | GS 100.3 | 4 000 | F14; F16 | 126:1 | 42,8 |
| SA 10.2 | 74 | 13 – 600 | GS 100.3 | 4 000 | F14; F16 | 160:1 | 54 |
| SA 10.2 | 110 | 17 – 780 | GS 125.3 | 8 000 | F16; F25; F30 | 208:1 | 72,7 |
| SA 10.2 | 90 | 37 – 1 658 | GS 160.3 | 14 000 | F25; F30; F35 | 442:1 | 155 |
| SA 10.2 | 104 | 72 – 1 620 | GS 200.3 | 28 000 | F30; F35; F40 | 864:1 | 268 |
| SA 10.2 | 138 | 141 – 1 590 | GS 315 | 90 000 | F40; F48 | 1 696:1 | 650 |
| SA 14.2 | 214 | 9 – 195 | GS 100.3 | 4 000 | F14; F16 | 52:1 | 18,7 |
| SA 14.2 | 182 | 11 – 473 | GS 125.3 | 8 000 | F16; F25; F30 | 126:1 | 44 |
| SA 14.2 | 143 | 13 – 600 | GS 125.3 | 8 000 | F16; F25; F30 | 160:1 | 56 |
| SA 14.2 | 184 | 18 – 818 | GS 160.3 | 14 000 | F25; F30; F35 | 218:1 | 76 |
| SA 14.2 | 184 | 36 – 1 628 | GS 200.3 | 28 000 | F30; F35; F40 | 434:1 | 152 |
| SA 14.2 | 213 | 71 – 1 590 | GS 250.3 | 56 000 | F35; F40 | 848:1 | 263 |
| SA 14.2 | 277 | 71 – 1 590 | GS 315 | 90 000 | F40; F48 | 848:1 | 325 |
| SA 14.2 | 272 | 144 – 1 620 | GS 400 | 180 000 | F48; F60 | 1 728:1 | 661 |
| SA 14.2 | 314 | 277 – 1 560 | GS 500 | 360 000 | F60 | 3 328:1 | 1 147 |
| SA 14.6 | 417 | 9 – 195 | GS 125.3 | 8 000 | F16; F25; F30 | 52:1 | 19,2 |
| SA 14.6 | 373 | 18 – 803 | GS 200.3 | 28 000 | F30; F35; F40 | 214:1 | 75 |
| SA 14.6 | 389 | 34 – 1 541 | GS 250.3 | 56 000 | F35; F40 | 411:1 | 144 |
| SA 14.6 | 556 | 35 – 1 590 | GS 315 | 90 000 | F40; F48 | 424:1 | 162 |
| SA 14.6 | 544 | 72 – 1 620 | GS 400 | 180 000 | F48; F60 | 864:1 | 331 |
| SA 14.6 | 566 | 139 – 1 560 | GS 500 | 360 000 | F60 | 1 664:1 | 636 |
| SA 16.2 | 667 | 9 – 203 | GS 160.3 | 14 000 | F25; F30; F35 | 54:1 | 21 |
| SA 16.2 | 757 | 35 – 788 | GS 250.3 | 56 000 | F35; F40 | 210:1 | 74 |
| SA 16.2 | 1 091 | 69 – 1 560 | GS 400 | 180 000 | F48; F60 | 432:1 | 165 |
| SA 16.2 | 1 132 | 69 – 1 560 | GS 500 | 360 000 | F60 | 832:1 | 318 |
| SA 16.2 | 710 | 286 – 1 607 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 3 429:1 | 951,2 |
| SA 16.2 | 350 | 578 – 1 652 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 6 939:1 | 1 924,8 |
| SA 25.1 | 1 353 | 9 – 199 | GS 200.3 | 28 000 | F30; F35; F40 | 53:1 | 20,7 |
| SA 25.1 | 1 275 | 286 – 1 611 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 1 718:1 | 528,8 |
| SA 30.1 | 2 759 | 9 – 195 | GS 250.3 | 56 000 | F35; F40 | 52:1 | 20,3 |
| SA 30.1 | 3 766 | 9 – 199 | GS 315 | 90 000 | F40; F48 | 53:1 | 23,9 |
| SA 30.1 | 2 585 | 141 – 1 590 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 848:1 | 261,2 |
| SA 35.1 | 7 404 | 9 – 203 | GS 400 | 180 000 | F48; F60 | 54:1 | 24,3 |
| SA 35.1 | 4 640 | 142 – 1 594 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 425:1 | 145,5 |
| SA 40.1 | 15 385 | 9 – 195 | GS 500 | 360 000 | F60 | 52:1 | 23,4 |
| SA 40.1 | 9 395 | 98 – 788 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 210:1 | 71,9 |
| SA 48.1 | 34 160 | 49 – 195 | GS 630.3 | 675 000 | F90/AUMA | 52:1 | 19,8 |
















