Технические характеристики AUMA GS

Новые технические характеристики установленных неполнооборотных редукторов AUMA GS расширяют возможности для применения электроприводов. Основными особенностями является введение трех классов нагрузки, которые основаны на количестве операций, ожидаемых в течение срока службы. Эта мера сопровождается введением дополнительных размеров фланца, что позволяет устанавливать редукторы GS на фланцы клапана большего размера, чем раньше.
Редукторы GS играют важную роль в автоматизации клапанов и кранов. Серия охватывает диапазон крутящего момента от 500 до 675 000 Ньютон-метров. Обновление материалов за последние несколько лет в области защиты от коррозии, обработки поверхностей металлов, технологий соединений и смазочных материалов, улучшили механические позволило увеличить крутящие моменты. Редукторы GS соответствуют требованиям стандарта EN 15714-2, который применяется к приводам. Это предписывает строгий профиль нагрузки для типовых испытаний и в зависимости от размера, срок службы до 10 000 циклов.
Технические характеристики GS
| Арматура | Редукторы | |||||||||
| Макс. выходной крутящий момент2) | Присоединение к арматуре | Тип | Переда- точное число | Коэфф.3) | Оборот на угол 90° | Входной вал | Установочный фланец для многооборот- ного привода | Макс. входной крутящий момент | Вес4) | |
| до [Нм] | Фланец в соответствии с EN ISO 5211 | Макс. Dn вала [мм] | [мм] | [Нм] | [кг] | |||||
| 500 | F07 F10 |
38 | GS 50.3 | 51:1 | 16,7 | 12,75 | 16 | F07 F10 |
30 | 7,0 |
| 1 000 | F10 F12 |
50 | GS 63.3 | 51:1 | 16,7 | 12,75 | 20 | F07 F10 |
60 | 12 |
| 7505) | 82:1 | 17,0 | 20,5 | 44 | ||||||
| 2 000 | F12 F14 |
60 | GS 80.3 | 53:1 | 18,2 | 13,25 | 20 | F07 F10 |
110 | 16 |
| 15005) | 82:1 | 17,0 | 20,5 | 88 | ||||||
| 4 000 | F14 F16 | 80 | GS 100.3 | 52:1 | 18,7 | 13 | 30/(20) | F14 (F10) | 214 | 33 |
| 2 8005) | 107:1 | 22,6 | 26,8 | F14 (F10) | 124 | |||||
| 4 000 | 126:17) | 42,8 | 31,5 | 20 | F10 | 93 | 39 | |||
| 160:17) | 54,0 | 40 | F10 | 74 | ||||||
| 208:17) | 71,0 | 52 | F10 | 57 | ||||||
| 8 000 | F16 F25 F306) | 90 | GS 125.3 | 52:1 | 19,2 | 13 | 30 | F14 | 417 | 40 |
| 126:17) | 44,0 | 31,5 | 30/(20) | F14 (F10) | 182 | 46 | ||||
| 160:17) | 56,0 | 40 | F14 (F10) | 143 | ||||||
| 208:17) | 72,7 | 52 | 20/(30) | F10 (F14) | 110 | |||||
| 14 000 | F25 F30 F356) | 100 | GS 160.3 | 54:1 | 21,0 | 13,5 | 30 | F16 (F14) | 667 | 80 |
| 218:17) | 76,0 | 54,5 | 30/(20) | F14 (F10) | 184 | 91 | ||||
| 442:17) | 155 | 110,5 | 20 | F10 | 90 | |||||
| 880:17) | 276 | 220 | 51 | |||||||
| 28 000 | F30 F35 F406) | 135 | GS 200.3 | 53:1 | 21,0 | 13,25 | 40 | F25 (F16) | 1 333 | 140 |
| 214:17) | 75,0 | 53,5 | 30 | F14 | 373 | 160 | ||||
| 434:17) | 152 | 108,5 | 30/(20) | F14 (F10) | 184 | |||||
| 864:17) | 268 | 216 | 20 | F10 | 104 | 170 | ||||
| 1752:17) | 552 | 438 | 20 | F10 | 51 | |||||
| 56 000 | F35 F40 F486) | 160 | GS 250.3 | 52:1 | 20,3 | 13 | 50 | F30 (F25) | 2 759 | 273 |
| 210:17) | 74,0 | 52,5 | 40/(30) | F16 (F14) | 757 | 296 | ||||
| 411:17) | 144 | 103 | 30 | F14 | 389 | |||||
| 848:17) | 263 | 212 | 30/(20) | F14 (F10) | 213 | 308 | ||||
| 1718:17) | 533 | 430 | 20/(30) | F10 | 105 | |||||
















